色別対戦勝率
171,065集計対象ゲーム
縦:使用者側 × 横:対戦相手側
各マスは使用者側の勝率と対戦数。表を左右にスクロールできます。
| 対戦相手 ▶︎使用者 ▼ | 青・緑 | 青・赤 | 青・白 | 青・紫 | 緑・赤 | 緑・白 | 緑・紫 | 赤・白 | 赤・紫 | 白・紫 | 青 | 緑 | 赤 | 白 | 紫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0%2,603戦 | 71.6%1,925戦 | 58.1%6,551戦 | 55.9%6,562戦 | 72.5%1,836戦 | 67.2%1,117戦 | 44.2%6,908戦 | 80.2%7,880戦 | 65.8%1,328戦 | 62.5%363戦 | 100.0%3戦 | —対戦なし | 50.0%2戦 | 85.7%7戦 | 96.2%26戦 | |
| 28.4%1,925戦 | 50.0%1,106戦 | 31.2%2,821戦 | 32.5%2,582戦 | 47.6%1,018戦 | 42.5%739戦 | 29.9%2,988戦 | 57.6%3,034戦 | 49.2%1,115戦 | 42.2%225戦 | 58.3%12戦 | 50.0%2戦 | —対戦なし | 85.0%20戦 | 33.3%3戦 | |
| 41.9%6,551戦 | 68.8%2,821戦 | 50.0%5,511戦 | 51.5%9,128戦 | 66.0%2,923戦 | 54.1%1,556戦 | 38.8%9,234戦 | 72.0%11,720戦 | 63.2%1,867戦 | 62.3%705戦 | 58.1%31戦 | 0.0%1戦 | —対戦なし | 88.2%34戦 | 93.8%16戦 | |
| 44.1%6,562戦 | 67.5%2,582戦 | 48.5%9,128戦 | 50.0%4,168戦 | 66.8%2,512戦 | 56.7%1,660戦 | 42.0%9,377戦 | 76.3%10,645戦 | 64.8%1,919戦 | 60.5%554戦 | 75.0%20戦 | 66.7%3戦 | —対戦なし | 92.9%14戦 | 82.2%45戦 | |
| 27.5%1,836戦 | 52.4%1,018戦 | 34.0%2,923戦 | 33.2%2,512戦 | 50.0%736戦 | 47.0%887戦 | 26.7%3,405戦 | 57.1%3,068戦 | 48.8%1,188戦 | 42.8%194戦 | 50.0%4戦 | —対戦なし | —対戦なし | 100.0%5戦 | —対戦なし | |
| 32.8%1,117戦 | 57.5%739戦 | 45.9%1,556戦 | 43.3%1,660戦 | 53.0%887戦 | 50.0%349戦 | 31.3%2,169戦 | 62.0%1,678戦 | 55.6%786戦 | 47.7%130戦 | 80.0%10戦 | 50.0%2戦 | —対戦なし | 100.0%12戦 | —対戦なし | |
| 55.8%6,908戦 | 70.1%2,988戦 | 61.2%9,234戦 | 58.0%9,377戦 | 73.3%3,405戦 | 68.7%2,169戦 | 50.0%5,264戦 | 79.2%10,987戦 | 62.6%2,650戦 | 69.4%546戦 | 76.9%13戦 | 33.3%3戦 | 100.0%1戦 | 85.7%14戦 | 66.7%18戦 | |
| 19.8%7,880戦 | 42.4%3,034戦 | 28.0%11,720戦 | 23.7%10,645戦 | 42.9%3,068戦 | 38.0%1,678戦 | 20.8%10,987戦 | 50.0%7,229戦 | 42.0%1,992戦 | 35.5%552戦 | 52.9%17戦 | 0.0%1戦 | 0.0%2戦 | 75.0%8戦 | 45.5%22戦 | |
| 34.2%1,328戦 | 50.8%1,115戦 | 36.8%1,867戦 | 35.2%1,919戦 | 51.2%1,188戦 | 44.4%786戦 | 37.4%2,650戦 | 58.0%1,992戦 | 50.0%511戦 | 52.8%127戦 | 75.0%4戦 | —対戦なし | —対戦なし | 71.4%7戦 | —対戦なし | |
| 37.5%363戦 | 57.8%225戦 | 37.7%705戦 | 39.5%554戦 | 57.2%194戦 | 52.3%130戦 | 30.6%546戦 | 64.5%552戦 | 47.2%127戦 | 50.0%31戦 | 90.9%11戦 | —対戦なし | —対戦なし | 66.7%9戦 | 50.0%2戦 | |
| 0.0%3戦 | 41.7%12戦 | 41.9%31戦 | 25.0%20戦 | 50.0%4戦 | 20.0%10戦 | 23.1%13戦 | 47.1%17戦 | 25.0%4戦 | 9.1%11戦 | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | 0.0%2戦 | —対戦なし | |
| —対戦なし | 50.0%2戦 | 100.0%1戦 | 33.3%3戦 | —対戦なし | 50.0%2戦 | 66.7%3戦 | 100.0%1戦 | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | |
| 50.0%2戦 | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | 0.0%1戦 | 100.0%2戦 | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | |
| 14.3%7戦 | 15.0%20戦 | 11.8%34戦 | 7.1%14戦 | 0.0%5戦 | 0.0%12戦 | 14.3%14戦 | 25.0%8戦 | 28.6%7戦 | 33.3%9戦 | 100.0%2戦 | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | |
| 3.8%26戦 | 66.7%3戦 | 6.3%16戦 | 17.8%45戦 | —対戦なし | —対戦なし | 33.3%18戦 | 54.5%22戦 | —対戦なし | 50.0%2戦 | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし | —対戦なし |

